| Unternehmen | Land | Jahr |
|---|---|---|
| Albert Wagner | Deutschland | 2020 |
| MA Consulting GmbH | Deutschland | 2020 |
| Elling Marketing GmbH | Deutschland | 2020 |
| Fides Capital | Deutschland | 2020 |
| Academy OF Onur Forrer | Schweiz | 2020 |
| ABH24 | Deutschland | 2020 |
| Mr.Volume Academy - Serdar Karaca | Deutschland | 2020 |
| Abdurrahim Caliskan | Deutschland | 2020 |
| H&N Reinigungsservice | Deutschland | 2020 |
| Neukunden Fluss | Deutschland | 2020 |
| Marken-MEDIA lji GmbH | Deutschland | 2020 |
| FSV AG | Deutschland | 2020 |
| Tobi Förster & Julia Diehl | Deutschland | 2021 |
| TH Media GmbH | Deutschland | 2021 |
| Slimando GmbH - Abnehmen im Liegen | Österreich | 2021 |
| Quid agis* GmbH - Daniela A. Ben Said | Deutschland | 2021 |
| Reisemaster International | Deutschland | 2021 |
| Marketing8 - Inh. Dominik Pusch | Deutschland | 2021 |
| baaboo Europe OÜ | Deutschland | 2021 |
| Digital Beat GmbH | Deutschland | 2022 |
| Prusseit Group | Deutschland | 2022 |
| STRATAVIS GmbH | Deutschland | 2022 |
| Monye Holdings Ltd. | Deutschland | 2022 |
| Pro Finanz Schweiz AG | Schweiz | 2022 |
| Sportwetten University | Deutschland | 2022 |
| omos media GmbH | Deutschland | 2022 |
| Arterest | Deutschland | 2022 |
| REFuture SE | Deutschland | 2022 |
| MetaFlow Food GmbH | Deutschland | 2022 |
| Karlheinz Greim-Fürstenberg | Deutschland | 2022 |
| Carsten Koch | Deutschland | 2022 |
| Frederik Naumann | Deutschland | 2022 |
| VIMODROM | Deutschland | 2022 |
| Dejan Sekulic | Schweiz | 2023 |
| Neurofly Akademie GmbH | Deutschland | 2023 |
| Monye Academy | Zypern | 2023 |
| MetaFlow Food GmbH | Deutschland | 2024 |
| IMBEO® Passionate B2B Partnerships | Deutschland | 2025 |
| Hakan Ersu | Ersu Consulting GmbH | Deutschland | 2025 |
| Checkfox GmbH | Deutschland | 2025 |
| Julia Diehl & Tobi Förster | Deutschland | 2025 |
Wirtschaft TV erhebt fortlaufend Daten aus Unternehmen, die freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Die Erhebungen betreffen allgemeine Fragen zum Kundenservice, Erreichbarkeit, Schulungsstand der für Service zuständigen Mitarbeiter und ob ein generelles Qualitätsmanagement im Unternehmen installiert wurde. Erreicht das Unternehmen in der Gesamtheit eine Positiv-Quote von 80 Prozent, wird es in der Liste „Top Service Qualität“ veröffentlicht. Die Redaktion behält sich jedoch im Falle von Zweifeln an der Richtigkeit der übermittelten Daten vor, Unternehmen von der Bewertungsveröffentlichung auszuschließen. Grundsätzlich kann seitens der Redaktion keine vollständige Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen werden.
